The Placement & Career Guidance Cell is dedicated to helping students build successful careers. We strive to bridge the gap between academic training and industry expectations, empowering both UG and PG final-year students to face the professional world with confidence and competence.
We organize annual campus recruitment drives for final-year undergraduate and postgraduate students. From coordination with companies to logistical support, we ensure every stage of the placement process runs smoothly.
We invite corporate speakers to interact with students, explaining current market trends, industry expectations, and emerging career possibilities.
Intensive training sessions are provided in areas such as aptitude tests, resume writing, interview techniques, and group discussions to prepare students for selection committees.
We regularly arrange workshops on soft skills, career planning, personality development and related topics. Industry experts are brought in to enrich student learning with real-world insights.
We support students individually and in groups to clarify career goals, overcome challenges, and develop strategies for success.
Provide one-on-one career counseling and development sessions for students and graduates. Help students explore career options and plan their professional paths effectively. Identify and address individual student needs related to career growth and decision-making.
Develop career services programs that support students in career exploration and preparation. Organize free pre-placement training focused on aptitude tests, resume writing, interview techniques and group discussions. Conduct workshops, expert lectures, and interactive presentations on career planning and employability skills.
Organize campus placement drives and on-campus Mega job fairs for final-year UG, PG and also for outgoing students. Find, inform, and manage pool placement opportunities with partnering institutions. Maintain regular communication with potential employers, manage recruiter correspondence and feedback, and ensure recruitment opportunities are accessible to all students.
Build and strengthen ties between industry and academia through regular engagement. Invite industry experts for guest lectures, seminars, and panel discussions. Foster collaboration that aligns academic skills with real-world industry demands.
To equip students with industry-relevant professional skills, ethical values and confidence; to guide them toward making informed and successful career choices.
A future where every student is prepared, capable, and inspired to pursue a bright, fulfilling career path.
Dedicated faculty members guiding students towards career excellence.
| S.No | Name of the Faculty | Department |
|---|---|---|
| 1 | Mrs. M. SHARMILA M.A., M.PHIL., B.Ed., SET | TAMIL |
| 2 | Mrs. A. MARUTHAMBAL M.A., B.Ed., | ENGLISH |
| 3 | Mrs. M. SUGUNA M.Sc., M.Phil., B.Ed., | MATHEMATICS |
| 4 | Mrs. P. SIVAGAMI M.Sc., M.Phil., | PHYSICS |
| 5 | Dr. S. SRIDEVI M.Sc., Ph.D | CHEMISTRY |
| 6 | Ms. P. DEEPA M.Sc., | BOTANY |
| 7 | Mrs. N. KAVIPRIYA M.Sc., | ZOOLOGY |
| 8 | Mrs. R. KAVITHA M.Sc., M.Phil., B.Ed., | COMPUTER SCIENCE |
| 9 | Mrs. S. PAVITHRA M.Com., | COMMERCE |
| 10 | Ms. D. SANKAVI M.B.A., | BUSINESS ADMINISTRATION |
| 11 | Mrs. A. SEETHA DEVI M.Sc., | NUTRITION & DIETETICS |
| 12 | Mrs. S. MANIMEGALAI M.A., B.Ed., | HISTORY |
| 13 | Mrs. P. PAINTAMILSELVI M.Sc., | STATISTICS |
| 14 | Mrs. UMA MAHESWARI B.Tech., B.Ed., | FASHION TECHNOLOGY |
| 15 | Ms. V. SNEHA M.Sc., | MICROBIOLOGY |
| 16 | Ms. V. DHIVYAPRIYA M.Sc., | BIOTECHNOLOGY |
Placement performance over the past five academic years.
CAREER ACHIEVEMENTS
| Academic Year | Highest Salary Package |
|---|---|
| 2021-2022 | ₹3,00,000 Per Annum |
| 2022-2023 | ₹3,60,000 Per Annum |
| 2023-2024 | ₹3,00,000 Per Annum |
| 2024-2025 | ₹4,55,000 Per Annum |
| 2025-2026 | ₹4,40,000 Per Annum |
Explore the companies and student placement details for each academic year.
| S.No | Company Name | Students Placed |
|---|---|---|
| 1 | HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS, BANGALORE | 53 |
| 2 | GTT CAPEGEMINI PVT LTD, SALEM | 21 |
| 3 | MAGUS CUSTOMER DAILOG PVT LTD | 10 |
| 4 | FALCO TECH SOLUTIONS, CHENNAI | 11 |
| 5 | FLIPKART, COIMBATORE | 75 |
| 6 | AR BROS TRIOS PVT LTD, CHENNAI | 8 |
| 7 | JIO MART, COIMBATORE | 61 |
| 8 | GBK ENVIECO PVT LTD, CHENNAI | 101 |
| 9 | EXIMIO, AMBATTUR, CHENNAI | 8 |
| 10 | MICHALES ACADEMY OF COMMUNICATION ENGLISH, OOTY | 19 |
| 11 | EMPHASIS, CHENNAI | 3 |
| 12 | ALL BANKING | 37 |
| 13 | SALESFORCE, CHENNAI | 9 |
| 14 | PLUS MAX, MALAYSIA | 5 |
| 15 | VEE TECHNOLOGIES | 9 |
| TOTAL NUMBER OF PLACEMENTS | 437 | |
| S.No | Company Name | Students Placed |
|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK, ACROSS TAMILNADU | 39 |
| 2 | HDFC BANK, ACROSS TAMILNADU | 56 |
| 3 | YES, CSB, INDUSIND, BANDHAN, EQUITAS, SBI CARDS, ACROSS TAMILNADU | 29 |
| 4 | AMAZON, COIMBATORE / CHENNAI | 13 |
| 5 | E-COMMERCE, TIRUPPUR | 74 |
| 6 | I MINDS SOLUTIONS, BANGALORE | 10 |
| 7 | BIGBASKET, COIMBATORE / CHENNAI | 17 |
| 8 | FLIPKART, COIMBATORE / CHENNAI | 11 |
| 9 | RELIANCE, COIMBATORE / CHENNAI | 14 |
| 10 | PERFEX TECHNOLOGIES, HYDRABAD | 1 |
| 11 | COINDSYZ IT SOLUTIONS, CHENNAI / HYDRABAD | 5 |
| 12 | E COM IT, BANGALORE / SALEM | 3 |
| 13 | FEATHER GROUPS, BANGALORE | 11 |
| 14 | I NET RESOURCE, ERODE / NAMAKKAL / ATTUR / CHINNASALEM | 9 |
| 15 | UTILITY MINI FINANCIAL SERVICES PVT LTD, ALL OVER TAMILNADU | 6 |
| 16 | GBK ENVIECO PVT LTD, CHENNAI | 174 |
| 17 | MICHAEL'S ACADEMY OF COMMUNICATIVE ENGLISH, OOTY | 12 |
| 18 | NICE EDUCATION, TAMILNADU / KERALA | 17 |
| 19 | J G HOSIERY PVT LTD, ATTUR | 4 |
| 20 | RASI ACSEN TEX PVT LTD, MANIVILUNDHAN | 17 |
| 21 | GTT - CAPGEMINI, SALEM / TRICHY | 23 |
| TOTAL NUMBER OF PLACEMENTS | 545 | |
| S.No | Company Name | Students Placed |
|---|---|---|
| 1 | MICHEAL'S ACADEMY OF COMMUNICATIVE ENGLISH, ATTUR, SALEM (THE ENGLISH ACADEMY) | 8 |
| 2 | NICE EDUCATION, TRICHY | 13 |
| 3 | I NET RESOURCES, SALEM | 5 |
| 4 | GBK ENVIECO PVT LTD, SRIPERUMBUDHUR, CHENNAI | 90 |
| 5 | DRIVE MANAGEMENT SERVICES, SRIPERUMBUDHUR, CHENNAI | 76 |
| 6 | SURETI IMF PVT LTD, COIMBATORE | 43 |
| 7 | RASI SEEDS, ATTUR | 41 |
| 8 | CAPEGEMINI, SALEM / TRICHY | 9 |
| 9 | TECH MAHINDRA, CHENNAI / COIMBATORE | 74 |
| 10 | HDB BANK, SALEM | 30 |
| 11 | QUESS CORP, COIMBATORE | 46 |
| 12 | PROODLE, CHENNAI | 18 |
| 13 | VEE TECHNOLOGIES, SALEM | 29 |
| 14 | ADITYA BIRLA, SALEM / CHENNAI | 20 |
| 15 | ICICI BANK, CHENNAI | 34 |
| 16 | TCS, CHENNAI | 32 |
| 17 | HDFC BANK, SALEM | 6 |
| 18 | SAHANA CLOTHING COMPANY LTD, COIMBATORE | 5 |
| 19 | LAKSHMI CARD CLOTHING, COIMBATORE | 3 |
| 20 | SPM GOLD & DIAMONDS, ATTUR | 2 |
| 21 | SHIVAM CORPORATE, COIMBATORE | 3 |
| 22 | HONEY BEE SKILL DEVELOPMENT | 2 |
| TOTAL NUMBER OF PLACEMENTS | 589 | |
| S.No | Company Name | Students Placed |
|---|---|---|
| 1 | MICHEAL'S ACADEMY OF COMMUNICATIVE ENGLISH, ATTUR, SALEM (THE ENGLISH ACADEMY) | 18 |
| 2 | NICE EDUCATION, TRICHY | 31 |
| 3 | GBK ENVIECO PVT LTD, SRIPERUMBUDHUR, CHENNAI | 9 |
| 4 | DRIVE MANAGEMENT SERVICES, SRIPERUMBUDHUR, CHENNAI | 9 |
| 5 | ICICI BANK, CHENNAI | 16 |
| 6 | HDB FINANCIAL SERVICES, SALEM | 94 |
| 7 | INDIAN HEALTH CARE | 89 |
| 8 | RASI ACSEN TEX, SALEM | 15 |
| 9 | SS ENTERPRISES Pvt Ltd, CHENNAI | 84 |
| 10 | TATA ELECTRONICS, HOSUR | 78 |
| 11 | VEE TECHNOLOGIES, SALEM | 56 |
| 12 | JOVEE HUMAN SOLUTIONS Pvt Ltd, COIMBATORE | 6 |
| 13 | LAYAM GROUP OF COMPANIES, CHENNAI | 5 |
| 14 | SRI RUNWAY ENTERPRISES, CHENNAI | 4 |
| 15 | TVS TRAINING & SERVICE Ltd, SALEM | 6 |
| 16 | SRIRAM ENTERPRISES, CHENNAI | 12 |
| 17 | ACCENTA EDUCATION Pvt Ltd, CHENNAI | 3 |
| 18 | BLUE OCEAN, HOSUR | 29 |
| 19 | SURETI IMF, COIMBATORE | 14 |
| 20 | TCS, CHENNAI | 1 |
| 21 | HUMETIS PROFICIENT SERVICES Pvt Ltd, KANCHIPURAM | 5 |
| 22 | MITSUBA ENTERPRISES, CHENNAI | 1 |
| 23 | IMARQUE SOLUTION Pvt Ltd, CHENNAI | 5 |
| TOTAL NUMBER OF PLACEMENTS | 590 | |
The supplied placement document provides the annual statistics for this academic year, but does not contain the company-wise placement report.
| S.No | Institute / Industry |
|---|---|
| 1 | SIDDHA-VETHA MULTIVERSITY, USA |
| 2 | SRI SAKTHI EDUCATION TRUST, DEVIYAKURICHI |
| 3 | ORIGENE BIOSOLUTIONS, SALEM |
| 4 | ICT ACADEMY |
| 5 | PRIMAX FOUNDATION (NAGDEVANAHALLI), BENGALURU |
| 6 | RUBICON SKILL DEVELOPMENT PVT. LTD, MAHARASHTRA |
| 7 | STAR HEALTH INSURANCE, CHENNAI |
| 8 | SRI SAKTHI EDUCATIONAL TRUST (WORKSHOP) |
| 9 | MONOLITH RESEARCH AND TRAINING LABS, CHENNAI |
| 10 | AN NOOR ISLAMIC ACADEMY, PUDHUPET, ATTUR |
| 11 | ENSEMBLE NEXGEN PVT. LTD, SALEM |
| 12 | MAHALAKSHMI TECHNICAL INSTITUTE, ATTUR |
| 13 | VPS CODE BUILDERS, PUDUCHERRY |
| 14 | JP NATURAL, CUDDALORE |
| 15 | VERANDA LEARNING SOLUTIONS LIMITED, SALEM |
| 16 | OPTIMUS TECHNOCRATES (INDIA) PVT. LTD, SALEM |
| 17 | AISHWARYA ACADEMY, ATTUR |
| 18 | BHUMI, CHENNAI |
| 19 | KOAM SERVICES PVT. LTD |
| 20 | SRI SAKTHI EDUCATIONAL TRUST, MANJINI |
| 21 | GALILEOVASAN OFFSHORE & RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LTD, NAGAPATTINAM |
| 22 | AUXILIUM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, REGUNATHAPURAM |
| 23 | MAGIC BUS INDIA FOUNDATION, NAVI MUMBAI |
| 24 | GTTF FOUNDATION, PUNE |
| 25 | TRINITY COLLEGE FOR WOMEN, NAMAKKAL |
| 26 | PAAVENDAR COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, MANIVILUNDHAN SOUTH |
| 27 | AET ARTS AND SCIENCE COLLEGE, ATTUR |
| 28 | ANNAI WOMEN'S COLLEGE, KARUR |
| 29 | AET COLLEGE, NARASINGAPURAM |
| 30 | ALPHA OMEGA HI-TECH RESEARCH CENTRE, SALEM |
| 31 | PRO FUTURE TECH SOLUTIONS, KALLAKURICHI |
| 32 | SRE KUMARAN SEEDS |
| 33 | SRI SHIVA SAKTHI LAB INSTRUMENTATION SERVICE, TRICHY |
| 34 | KRISTEN TECHNOLOGIES, SALEM |
| 35 | CHOCAMANDACAM GENERAL INSURANCE AGENCY, KALLAKURICHI |
| 36 | SM LABORATORY CONSULTANCY, ATTUR |
| 37 | TAGORE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, DEVIYAKURICHI |
| 38 | SRI VIJAY VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, DHARMAPURI |
| 39 | PLUS MAX, MALAYSIA |
| 40 | VADAKUMARAI VILLAGE AND PANCHAYAT ADMINISTRATION, ATTUR |
| 41 | NAGA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE, ATTUR |
| 42 | CSC COMPUTER EDUCATION, ATTUR |
| 43 | NAGA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE, ATTUR |
| 44 | INDU POULTRY FARM, ATTUR |
| 45 | BHARATHI FOOD PRODUCTS, ATTUR |
| 46 | AMMAN CELL CENTRE, ATTUR |
| 47 | K.B PRIYA'S ACADEMY, VEERAGANUR |
| 48 | GLOBAL OFS PTE LIMITED, SINGAPORE |
| 49 | THE ECSTASY ENGLISH COMMUNICATION TRAINING CENTRE, ATTUR |
| 50 | SRI RANGANATHAR SAGO FACTORY, MANJIANI |
| 51 | OPTIMUS TECHNOCRATES PVT. LTD, MEYYANUR, SALEM |
| 52 | CHROMOPARK RESEARCH CENTRE |
| 53 | THE PRESIDENT, MANIVIZHUNTHAN PANCHAYAT, ATTUR |
| 54 | SELVAM SEEDS, ATTUR |
| 55 | OPTIMUS TECHNOCRATES (INDIA) PVT. LTD, SALEM |
| 56 | MICROLAB AND CLINICAL RESEARCH, VALAPPADY |
| 57 | ERK COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, DEVIYAKURICHI |
| 58 | PLUS MAX WAY PVT. LTD, AUSTRALIA |
| 59 | SRI RANGANATHAR STARCH AND SAGO INDUSTRIES, EACHAMPATTI |
| 60 | NETSEAS DFS FZE, DUBAI |
| 61 | TAGORE INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY, DEVIYAKURICHI |
| 62 | AET ARTS AND SCIENCE COLLEGE, ATTUR |
| 63 | DHARAN CERAMICS, SALEM |
| 64 | SRI VENKATESWARA SAGO FACTORY, MANJINI |
| 65 | SRI VIJAY VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, DHARMAPURI |
| 66 | HI TECH COMPUTERS, KALLAKURICHI |
| 67 | THE ECSTASY ENGLISH COMMUNICATION TRAINING CENTRE, ATTUR |
| 68 | MICROLAB AND CLINICAL RESEARCH, VALAPPADY |
| 69 | PRO FUTURE TECH SOLUTIONS, KALLAKURICHI |
| 70 | AMMAN CELL CENTRE, ATTUR |
| 71 | AUXILIUM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, REGUNATHAPURAM |
| 72 | KALAIMAGAL SCIENTIFIC INSTRUMENTAL ANALYSIS LAB, DINDIGUL |
| 73 | DIGI SKILL DEVELOPMENTAL CENTRE AND TRAINING INSTITUTE, MUMBAI |
Placement Officer
Mobile: 85262 25916
Email: bascplacement@gmail.com